
bwi437官网 艺术设计 学院教学实习经费公示表
公示时间 2025年11月6日 至2025年11月 21日
监督电话:59750034(纪委办公室、监察处)
指导教师姓名 | 许志强 共计 1 名 | ||||||
学院 | 437必赢会员中心 | 班级 | 24公共2班 | ||||
学生 姓名 | 市外(21人):廖芸荷、周洁、田洋凡、刘涵琪、翁玉婷、广一、黄子杰、李沐阳、王亿周、胡雨璇、廖晶晶、周宇晨、王思颖、方洁、付响响、傅子峻、刘贺柔、唐守霞、刘宇昂、邹宛书、刘思语 市内(1人):王怀民 共计22 名 | ||||||
实习类型 | R集中实习 □集中管理的分组实习 £分散实习 (请在相应类别前中打√ | ||||||
)实习地点 | 市内;武汉 市外:云南 | ||||||
实习起止日期 | 2025年 10 月19 日 至 2025年 10 月 29 日 | ||||||
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 | ||||
城市间交通费 | 汽车1295元,火车794元 | ||||||
住宿费 | 市外老师:1600元 | ||||||
伙食补助费 | 市外老师:11天x80元/人天=880元 | ||||||
实习单位收取的实习费 | |||||||
招待费 | |||||||
其他费用 | 市外学生补助:21人×600元/人、天=12600元 | 150门票:105元 | |||||
总计 | 实际发生费用合计 | 12750元 | 3794元 | ||||
其中拟报销费用小计 | 12750元 | 3794元 | |||||
已借款金额 | |||||||
实际报销金额 | 16544元 | ||||||
学院经费主管: 学院审核人: 指导教师:
教务处审核: 学生代表:
上一条:24中美1班实习经费公示表
下一条:24视觉中美1班考察公示表