
bwi437官网 艺术设计 学院教学实习经费公示表
公示时间 2025年11月1日 至2025年11月 16日
监督电话:59750034(纪委办公室、监察处)
指导教师姓名 | 许志强 共计 1 名 | ||||||
学院 | 437必赢会员中心 | 班级 | 24中美1班 | ||||
学生 姓名 | 市外(28人):尉迟沂圆、郭雨梦、黎雨萱、汪畅、秦洁蕊、万晨希、邹德轩、周思嘉、姚怡苗、韩雅祺、徐佳宝、徐紫菡、吴默涵、刘思玥、黄翌宁、吴佳怡、刘佳雯、孙雨轩、胡淑妍、高心妍、帅寅、黄易、董梦颖、杨佳慧、张艺云、石雅雯、毛语棠、王朝 市内(2人):王瑞淇 共计 29 名 | ||||||
实习类型 | R集中实习 □集中管理的分组实习 £分散实习 (请在相应类别前中打√ | ||||||
)实习地点 | 市内;武汉 市外:西北环线 | ||||||
实习起止日期 | 2025年 10月19 日 至 2025年 10月 29 日 | ||||||
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 | ||||
城市间交通费 | 汽车1477元,火车1107元 | ||||||
住宿费 | 市外老师:1200元 | ||||||
伙食补助费 | 市外老师:1120元 | ||||||
实习单位收取的实习费 | |||||||
招待费 | |||||||
其他费用 | 市外学生补助:28人×600元/人、天=16800元 | 150门票:278元 | |||||
总计 | 实际发生费用合计 | 16950元 | 4062元 | ||||
其中拟报销费用小计 | 16950元 | 4062元 | |||||
已借款金额 | |||||||
实际报销金额 | 21012元 | ||||||
学院经费主管: 学院审核人: 指导教师:
教务处审核: 学生代表:
下一条:24公共2班实习经费公示表